2020年2月5日杭州冠狀病毒肺炎輿情監測報告-武漢檸檬輿情監測
- 時間:
- 瀏覽:777237

2020年2月5日杭州冠狀病毒肺炎輿情監測報告
監測周期:2020-02-05 00:00:00~2020-02-05 23:59:59
分析范圍:杭州
媒體類型:全部
信息類型:全部
信息傾向性:全部
去重類型:相同URL去重
查詢類型:采集信息
報告導出:2020-02-06 07:16:29
一、趨勢分析
在整體發展趨勢中 ,2020.02.05 00:00聲量最高 ,共產生1606條信息 。在2020.02.05 00:00重要媒體聲量最高 ,共產生31條信息 。
(一)整體趨勢
(二)原創/轉發趨勢
(三)原創/轉發分布
(四)媒體/網民趨勢
(五)媒體/網民分布
二、內容分析
在監測周期內 ,共監測到1640條信息 。其中負面信息0條 ,占比0% 。媒體和網民主要關注與“出入證、冠狀病毒、省會、疫區、肺炎”相關的信息 。
(一)傾向性趨勢
(二)傾向性分布
(三)熱詞分析
1.熱詞詞云
2.熱詞統計
三、媒體分析
在監測周期內 ,共監測到1640條信息 。在各類媒體中 ,微博信息最多 ,共867條 ,占比52.87%;負面信息共0條 。新浪微博發布的信息最多 ,共28條 。
(一)媒體趨勢
(二)媒體對比
監測周期:2020-02-05 00:00:00~2020-02-05 23:59:59
分析范圍:杭州
媒體類型:全部
信息類型:全部
信息傾向性:全部
去重類型:相同URL去重
查詢類型:采集信息
報告導出:2020-02-06 07:16:29
一、趨勢分析
在整體發展趨勢中 ,2020.02.05 00:00聲量最高 ,共產生1606條信息 。在2020.02.05 00:00重要媒體聲量最高 ,共產生31條信息 。
(一)整體趨勢
監測時間 | 全部聲量 | 重要媒體聲量 |
2020.02.05 00:00 | 1606 | 31 |
2020.02.05 01:00 | 1 | 0 |
2020.02.05 02:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 03:00 | 3 | 0 |
2020.02.05 04:00 | 3 | 0 |
2020.02.05 05:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 06:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 07:00 | 2 | 1 |
2020.02.05 08:00 | 3 | 0 |
2020.02.05 09:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 10:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 11:00 | 7 | 1 |
2020.02.05 12:00 | 5 | 1 |
2020.02.05 13:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 14:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 15:00 | 1 | 0 |
2020.02.05 16:00 | 3 | 0 |
2020.02.05 17:00 | 1 | 0 |
2020.02.05 18:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 19:00 | 1 | 1 |
2020.02.05 20:00 | 3 | 0 |
2020.02.05 21:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 22:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 23:00 | 1 | 1 |
(二)原創/轉發趨勢
(三)原創/轉發分布
類型 | 數據量 | 占比 |
原創聲量 | 986 | 60.12% |
轉發聲量 | 654 | 39.88% |
(四)媒體/網民趨勢
(五)媒體/網民分布
類型 | 數據量 | 占比 |
媒體聲量 | 114 | 6.95% |
網民聲量 | 1526 | 93.05% |
二、內容分析
在監測周期內 ,共監測到1640條信息 。其中負面信息0條 ,占比0% 。媒體和網民主要關注與“出入證、冠狀病毒、省會、疫區、肺炎”相關的信息 。
(一)傾向性趨勢
(二)傾向性分布
類型 | 數據量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
負面 | 0 | 0% |
中性 | 1640 | 100% |
(三)熱詞分析
1.熱詞詞云
2.熱詞統計
序號 | 關鍵詞 | 數量 |
1 | 出入證 | 69 |
2 | 冠狀病毒 | 53 |
3 | 省會 | 27 |
4 | 疫區 | 27 |
5 | 肺炎 | 25 |
6 | 封城 | 19 |
7 | 極慢 | 18 |
8 | 有福了 | 16 |
9 | 李蘭娟 | 15 |
10 | 疫情 | 12 |
11 | 杭州 | 11 |
12 | 月子 | 11 |
13 | 青春小鳥 | 10 |
14 | 確診病例 | 9 |
15 | 肖戰 | 8 |
16 | 好省 | 8 |
17 | 縱火案 | 7 |
18 | 花了多 | 7 |
19 | 自提 | 7 |
20 | 鏈子鎖 | 6 |
三、媒體分析
在監測周期內 ,共監測到1640條信息 。在各類媒體中 ,微博信息最多 ,共867條 ,占比52.87%;負面信息共0條 。新浪微博發布的信息最多 ,共28條 。
(一)媒體趨勢
監測時間 | 新聞 | 論壇 | 微信 | 微博 | 博客 | 平媒 | 視頻 | APP | 評論 | 其他 |
2020.02.05 00:00 | 92 | 20 | 525 | 857 | 3 | 9 | 1 | 34 | 65 | 0 |
2020.02.05 01:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 03:00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 04:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 07:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020.02.05 08:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 11:00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020.02.05 12:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020.02.05 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 15:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 16:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020.02.05 17:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020.02.05 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(二)媒體對比
媒體類型 | 總數據量 | 正面數據量 | 占比 |
負面%e
猜你喜歡![]() |